Beschrijving
De TBF ThermaData-datalogger bevat een externe NTC-thermistorsonde met een PVC/PFA-kabel van één meter, die meet in het bereik van -40 tot 125 °C en tot 4000 metingen kan registreren.
De TBF is een blinde datalogger met een externe, vaste sensor die gebruikmaakt van de nieuwste elektronische technologie. De TBF-datalogger is ondergebracht in een waterdicht, ergonomisch hoesje dat is ontworpen om te voldoen aan de IP66/67-beschermingsklasse.
Elke logger bevat een rode en een groene LED. De knipperende groene LED geeft aan dat de logger actief is en meet, en de knipperende rode LED geeft aan dat uw aangepaste vooraf ingestelde alarmen zijn overschreden.
Communicatie verloopt via een USB-dongle die wordt geleverd met de ThermaData-software.
| Bereik: | -40 tot 125 °C |
|---|---|
| Resolutie: | 0,1 °C |
| Nauwkeurigheid: | ±0,5 °C (@ omgevingstemperatuur van -10 tot 85 °C) |
| Geheugen: | 4000 metingen |
| Meetfrequentie: | 6 seconden tot 255 minuten |
| Batterij: | 3,6 volt halve AA lithium |
| Batterijduur: | 18 maanden |
| Display: | 2 LED’s |
| Afmetingen: | 76 x 23 mm |
| Gewicht: | 82 gram |
| Verpakkingsmateriaal: | ABS-kunststof met Biomaster-productbescherming |
| Land van herkomst: | Verenigd Koninkrijk |
| Garantie: | twee jaar |
| Water-/stofbestendigheid: | IP66/67-bescherming |
| Meetwaarde: | Celsius/Fahrenheit |
| OS: | Windows |
| Overeenstemt met norm: | EN 12830:1999, S & T, C & D, 1, 0,5 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.