Beschreibung
Spezifikationen
| Messbereich: | -20 bis 70 °C |
|---|---|
| Betriebsbereich: | -20 bis 85 °C |
| Genauigkeit: | Luftfeuchtigkeit: ±2 % zwischen 20–80 % RH, sonst 3 % |
| Genauigkeit: | Temperatur: ±0,5 ºC |
| Batterie: | 1×2/3 AA Li-CoCI2 |
| Sensortyp: | Thermistor |
| Sensortyp: | Luftfeuchtigkeit – Kapazitiver Polymer-RH-Sensor |
| Display: | 45 mm x 35 mm |
| Gewicht: | 175,1 |
| Gehäusematerial: | ABS-Kunststoff |
| Sondenlänge: | 1000 mm |
| Thermische Stabilität des Instruments (Temperatur) | 50:1 |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.